今週のトレーニング記録です。
週三日の筋トレができました。最近足トレをサボり気味なので、頑張らないと。
26/6/16 胸トレ
今週の胸トレ種目
| 種目 | 重量 | セット数 |
| チェストプレス(下部) | 50kg | 8回✖️5セット |
| チェストプレス(上部) | 30kg | 8回✖️5セット |
| ペックフライ | 57kg | 10回✖️5セット |
26/6/20 背中トレ
今週の背中トレ種目
| 種目 | 重量 | セット数 |
| アイソローイング | 55kg | 10回✖️6セット |
| ケーブルローイング | 60kg | 10回✖️5セット |
| ラットプルダウン | 67kg | 10回✖️5セット |
26/6/21 腕トレ
今週の腕トレ種目
| 種目 | 重量 | セット数 |
| バーベルカール | 32kg | 8回✖️5セット |
| プレスダウン | 67kg | 10回✖️5セット |
| ケーブルアームカール | 47kg | 10回✖️5セット |
| フレンチプレス | 20kg | 10回✖️5セット |
| マシンアームカール | 39kg | 10回✖️3セット |


コメント